Lenovo 宣布最新 Legion、IdeaPad Gaming 系列电竞笔电与轻奢 Yoga 系列轻薄商务笔电即日起在台上市,包含今年CES新亮相的 WQHD+ 解析度的 16 寸 Legion 5i Pro 和 Legion 5 i;以及5月初才全球发表的高阶电竞机种 Legion 7i、Legion Slim 7i,与轻薄高效的 Yoga 系列,包括商务级 Yoga Slim 9i、效能强劲的 Yoga Slim 7i Pro X 和 Yoga Slim 7i Pro ,和仅984克起的轻薄 Yoga Slim 7i Carbon,为移动商务人士提供绝佳效率!全系列搭载第12代 Intel® Core™ 处理器,外型改版升级强调精品特色,不论是产品或是外包装皆以回收材质打造,加速实现Lenovo的ESG永续发展目标。
Legion 系列各项规格满足重度玩家渴望
Lenovo Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro以及Legion 5i具备以下特色高效散热、高规格萤幕喇叭、大电池与长续航等特点。Lenovo全新 Legion 系列皆搭载第 12 代 Intel® Core™ H 处理器,14核心混和架构支援繁琐的多工运算,是Legion电竞系列的效能中心。最高可搭载NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti显示卡,提供业界最高的显示卡功耗(Total Graphic Power,TGP),另外透过独显直连技术,在显示卡和萤幕之间建立一条独立通道,有效解决混合模式的性能损耗问题,FPS类的游戏画面舒适度也大幅提升。除了轻薄型的Legion Slim 7i,其他机种皆支援满血版显示卡,确保高规格高瓦数输出。Legion系列独家研发Coldfront4.0多层散热机制,新增铜块强化散热,提升导热效果,搭配双涡轮风扇、键盘进风辅助设计,与机身四通道散热出风口,让笔电可以在高效下持续运作。此外, Legion 7系列还配备智慧进气系统和均温板,让笔电能在高效运作维持机体温度不过热。
Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro皆配有16寸WQHD+高解析度萤幕,黄金比例和90%的萤幕占比让可视范围增加18%;另支援165Hz到240Hz动态更新率的萤幕,透过快捷键即可在浏览网页和游戏间切换最佳萤幕更新率,延长电池寿命。Nahimic 音效技术新增轻松环绕功能及追踪优势,可搭配蓝牙扬声器,打造真实环绕的声音空间。Lenovo新款Legion 5系列笔电拥用80Wh的电池容量,最高阶7系列更是具备法定最大99.99Wh的电池容量。此外,充电速度也达到极致,使用随附的超薄充电器30分钟即可达到80%的电量!另外支援最高135W 的Type-C快速充电,使用手边的Type-C充电线也能快速充饱电。独有的智慧电源管理V5.0,将电池寿命延长30%。
Yoga 系列高阶时尚 内外兼具尽显专业品味
此次发表轻奢高阶Yoga系列笔电共4款:Lenovo Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon具备精湛工艺与 Intel EVO 认证等特点,其中新一代Yoga系列整体设计改用圆弧的舒适边缘,提供长期使用和移动时的舒适性,优雅的色系搭配彰显精品级外型,让Yoga系列既是商务人士的专业工作夥伴,也是时尚配件。除了第12代Intel® Core™处理器、支援Wi-Fi 6E,以及动态背景噪音消除功能、Full HD解析度以上的摄影镜头等,Intel更明确指出第三代Intel® Evo™设计必须对应9小时以上的电池续航时间,以及唤醒反应时间必须少於1秒,同时必须支援可在30分钟内充入4小时可用电量的电池快充技术。通过Intel® Evo™第三代认证的Yoga轻薄笔电,不论在硬体规格或是日常体验都有相当不错的体验。
运用智慧科技创造更美好的永续未来 为地球保育尽一份心力
去年Lenovo发表ESG永续报告,宣布至2025/26会计年度以前,所有个人电脑产品原料都将包含再生回收材料,所使用的塑胶包装也将有90%来自回收材质。为落实永续发展,Lenovo全新第7代笔电引入更多的回收材料,包括回收金属,塑胶和织物,Yoga Slim 9i机种采用再生铝制成。未来更计划导入 OBP (海洋塑胶)和 CL PCR作为笔电材料 。包装材料也是使用回收材料,Yoga及Legion系列有90%的防撞包材采用再生塑胶,减少一次性塑胶,并采用受到产销监管的森林验证(FSC)纸包材,每年可以保护10,000棵树木。
搭载最新第12代Intel® Core™处理器的第7代Lenovo笔电正式开卖,旗舰Legion 7i建议售价NT109,990元起、轻薄款的Legion Slim 7i建议售价NT74,990元起、性能强大的Legion 5i Pro建议售价NT59,990元起、Legion 5i建议售价NT42,990元起、支援随处战斗的IdeaPad Gaming 3i建议售价是NT30,990元起。Yoga系列商务人士必备Yoga Slim 9i建议售价NT59,990元起、效能最顶尖的Yoga Slim 7i Pro X建议售价NT54,990元起、轻薄的14寸Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon建议售价分别为NT44,990元和NT39,990元起。於指定通路购买全新第7代Legion笔电,就有机会获得限量Lenovo Legion H600无线电竞耳机(市价NT2,999元);凡於指定通路购买全新第7代IdeaPad Gaming 3i笔电,就送限量Lenovo Legion M500 RGB电竞滑鼠(市价NT2,099元); 於Lenovo官网旗舰店购买全新第7代Legion以及IdeaPad Gaming 3i笔电,就送电竞萤幕 88 折券 、Legion 水瓶与帽子,数量有限,送完为止。
LENOVO 专业售後服务设身处地为消费者着想
Lenovo也同步宣布即日起售後服务再升级,购买任一第七代笔电皆可升级享有最高3年的完整保固服务。针对Yoga和IdeaPad 系列笔电,Lenovo推出尊荣家用服务(Premium Care),除了原有标准保固服务,还可享有到府维修、免费快递收送维修服务、24/7全年无休电话技术支援,以及保固期间每年免费PC健检一次!若是购买Legion系列的电竞玩家,Lenovo进一步提供殿堂玩家服务(Legion Ultimate Support),除了尊荣家用服务所提供的三大优势,还享有电竞专业谘询服务,谘询如何升级硬体畅玩游戏,站在使用者的角度提供最优质的保固内容,优化使用体验。
产品规格
Legion 7i | Legion Slim 7i | Legion 5i Pro | Legion 5i | IdeaPad Gaming 3i 16” | IdeaPad Gaming 3i 15” | |
建议售价 | NT109,990元起 | NT74,990元起 | NT59,990元起 | NT42,990元起 | NT33,990元起 | NT30,990元起 |
颜色 | 暴风灰(Storm Grey) | 消光黑(Onyx Grey) | 暴风灰(Storm Grey)冰川白(Glacier White) | 暴风灰(Storm Grey) | 消光黑(Onyx Grey) | 消光黑(Onyx Grey)冰川白(Glacier White) |
尺寸公厘(WxDxH) | 358.1 x 263.5 x 19.4 – 23.75mm | 357.7 x 256 x 16.9–21mm | 360 x 264.4 x 19.9-26.6mm | 360 x 260 x 19.9-22.9mm | 359.6 x 277.8 x 20.9–25.9mm | 359.6 x 266.4 x 21.8–25.9mm |
重量 | 2.5公斤起 | 2.05公斤起 | 2.4 公斤起 | 2.4 公斤起 | 2.4 公斤起 | 2.3 公斤起 |
最高规格显示器 | • 16 寸 WQHD+ (2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 240Hz)/3 毫秒反应时间• 100% sRGB 广色域• 500 nits• 最高 VESA DisplayHDR 400 认证,支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV护眼认证 | • 16 寸 WQHD+ (2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 165Hz)/3 毫秒反应时间• 100% sRGB 广色域• 500 nits• 最高 VESA DisplayHDR 400 认证,支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV护眼认证 | • 16 寸 WQHD+ (2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 240Hz)/OverDrive 反应时间 3 毫秒• 100% sRGB 广色域• 500 nits• 最高 VESA DisplayHDR 400 认证,支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV护眼认证 | • 15 寸 WQHD (2560 x 1440)IPS、16:9(最高刷新率 165Hz/OverDrive 反应时间 5毫秒• 100% sRGB 广色域• 300 nits• 支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC | • 16 寸 WQHD+ (2560 x 1600)IPS、16:10(最高刷新率 165Hz)• 100% sRGB 广色域• 500 nits | • 15 寸 WQHD (2560 x 1440)IPS、16:9(最高刷新率 165Hz)• 100% sRGB 广色域• 350 nits |
处理器 | 最高搭载第 12 代 Intel® Core™ i9-12900HX | 最高搭载第 12 代 Intel® Core™ i9-12900H | 最高搭载第 12 代 Intel® Core™ i9-12900H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H |
显示卡 | 最高搭载 GeForce RTX 3080 Ti笔电 GPU(16GB GDDR6、175W TGP、动态超频时脉 1545Mhz) | 最高搭载 GeForce RTX 3070 笔电 GPU(8GB GDDR6、100W TGP、动态超频时脉 1410Mhz) | 最高搭载 GeForce RTX 3070 Ti 笔电 GPU(8GB GDDR6、150W TGP、动态超频时脉 1485Mhz) | 最高搭载 GeForce RTX 3070 笔电 GPU(8GB GDDR6、140W TGP、动态超频时脉 1620Mhz) | 最高搭载 GeForce RTX 3060 笔电 GPU(6GB GDDR6、105W TGP、动态超频时脉 1642Mhz) | 最高搭载 GeForce RTX 3060 笔电 GPU(6GB GDDR6、105W TGP、动态超频时脉 1642Mhz) |
记忆体 | 最高搭载 32GB 4800Mhz DDR5OC 5600MHz | 最高搭载 24GB 4800Mhz DDR5 | 最高搭载 32GB 4800Mhz DDR5 | 最高搭载 32GB 4800Mhz DDR5 | 最高搭载 32GB 3200Mhz DDR4 | 最高搭载 32GB 3200Mhz DDR4 |
储存装置9 | 最高搭载 2TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen3) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen3) |
作业系统 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 |
电池 | • 99.99Whr• 超快速充电• 支援 300W 超薄整流器 | • 最高99.99Whr• 超快速充电• 最高支援 230W 超薄整流器 | • 80Whr• 超快速充电• 支援 300W 超薄整流器 | • 80Whr• 超快速充电• 支援 230W 超薄整流器 | • 71Whr• 超快速充电• 支援 170W 整流器 | • 60Whr• 超快速充电• 支援 170W 整流器 |
连线能力4 | • 最高搭载 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 最高搭载 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 最高搭载 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 最高搭载 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 搭载 2 x 2 Wi-Fi 6 | • 搭载 2 x 2 Wi-Fi 6 |
连接埠 | • 左:2 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4)• 右:1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen1)• 1 x 复合式音效插孔• 1 x 电子快门按钮• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Always-on 5V)• 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、电力输送最高 135W)• 1 x HDMI 2.1• 1 x RJ45 乙太网路• 1 x DC-In 电源孔 | • 左:1 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4、电力输送最高 135W)• 1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、电力输送最高 135W)• 右:1 x 4合1 SD卡读卡机• 1 x 复合式音效插孔• 1 x 电子快门按钮• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen2、5V2A)• 2 x USB Type-A(USB 3.2 Gen2)• 1 x HDMI 2.1• 1 x DC-In 电源孔 | • 左:1 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4)• 1 x USB Type-C(USB 3.2、Gen2、DisplayPort 1.4)• 右:1 x USB Type-A 3.2 Gen1• 1 x 复合式音效插孔• 1 x 电子快门按钮• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Always-on 5V)• 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、电力输送最高 135W)• 1 x HDMI 2.1• 1 x RJ45 乙太网路• 1 x DC-In 电源孔 | • 左:1 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4)• 1 x USB Type-C(USB 3.2、Gen2、DisplayPort 1.4)• 右:1 x USB Type-A 3.2 Gen1• 1 x 复合式音效插孔• 1 x 电子快门按钮• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Always-on 5V)• 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、电力输送最高 135W)• 1 x HDMI 2.1• 1 x RJ45 乙太网路• 1 x DC-In 电源孔 | • 左:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x 复合式音效插孔• 右:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 後面:1 x HDMI 2.0• 1 x RJ45 乙太网路• 1 x DC-In 电源孔• 1 x USB Type-C (Thunderbolt™ 4、DisplayPort 1.4、Power Delivery) | • 左:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x 复合式音效插孔• 右:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 後面:1 x HDMI 2.0• 1 x RJ45 乙太网路• 1 x DC-In 电源孔• 1 x USB Type-C (Thunderbolt™ 4、DisplayPort 1.4、Power Delivery) |
音效 | 2 x 2W 立体声喇叭,搭载 Nahimic Audio | 2 x 2W 立体声喇叭,搭载 Nahimic Audio | 2 x 2W 立体声喇叭,搭载 Nahimic Audio | 2 x 2W 立体声喇叭,搭载 Nahimic Audio | 2 x 2W 立体声喇叭,搭载 Nahimic Audio | 2 x 2W 立体声喇叭,搭载 Nahimic Audio |
*产品规格会依实际销售区域及通路而异
Yoga Slim 9i | Yoga Slim 7i Pro X | Yoga Slim 7i Pro | Yoga Slim 7i Carbon | |
建议售价 | NT59,990元起 | NT54,990元起 | NT44,990元起 | NT39,990元起 |
颜色 | 珍珠粉(Oatmeal) | 深蓝绿(Dark Teal) | 暴风灰(Storm Grey) | 消光灰 (Onyx Grey) |
尺寸公厘(WxDxH) | 315mm x 214.4mm x 14.9~15.9mm | 328.2 x 221.4 x 15.9~18.6mm | 312.4 x 221.4 x 14.6-17.9mm | 300.98 x 206.03 x 14.8mm |
重量 | 1.37公斤起 | 1.51 公斤起 | 1.32 公斤起 | 984公克起 |
最高规格显示器 | • 14 寸 2.8K触控萤幕(2880 x 1800)OLED,16:10(最高刷新率 90Hz)• 100% DCI-P3广色域• 400 nits• 最高 VESA DisplayHDR 500 True Black认证,支援 Dolby Vision、TÜV护眼认证 | • 14.5 寸3K触控萤幕(3072 x 1920)IPS,16:10(最高刷新率 120Hz)• 100% sRGB 广色域• 400 nits• 支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV低蓝光认证 | • 14寸2.8K(2880 x 1800)OLED、16:10(最高刷新率 90Hz)• 100% DCI-P3色域• 400 nits• 支援 Dolby Vision | • 13.3寸2.5K触控萤幕(2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 90Hz)• 100% sRGB广色域• 400 nits• 支援 Dolby Vision、TÜV护眼认证 |
处理器 | 最高搭载第 12 代 Intel® Core™ i7-1280P | 最高搭载第 12 代 Intel® Core™ i7-12700H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 最高搭载第 12 代 Intel® Core™ i7-1260P |
显示卡 | Intel Iris Xe | • 最高搭载 NVIDIA GeForce RTX 3050笔电 GPU(4GB GDDR6 VRAM)• Intel Iris Xe | • 最高搭载NVIDIA GeForce RTX 2050笔电 GPU(4G VRAM)• Intel Iris Xe | Intel Iris Xe |
记忆体 | 最高搭载 32GB 5600Mhz LPDDR5双通道记忆体 | 最高搭载 32GB 6000Mhz LPDDR5双通道记忆体 | 最高搭载 16GB 4800Mhz记忆体 | 最高搭载 16GB 4800Mhz记忆体 |
储存装置9 | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭载 1TB M.2 PCIe SSD |
作业系统 | Windows 11家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11家用版 |
电池 | • 75Whr | • 70Whr | • 61Whr | • 最高50Whr |
连线能力4 | • 蓝牙 5.1• Wi-Fi 6E | • 蓝牙 5.1• 最高搭载Wi-Fi 6E | • 蓝牙 5.1• 最高搭载Wi-Fi 6E | • 蓝牙 5.1• 最高搭载Wi-Fi 6E |
连接埠 | • 3 x USB Type-C (Thunderbolt™ 4)• 1 x 复合式音效插孔 | • 2 x Thunderbolt™ 4• 1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Battery Charging 1.2)• 1 x 电子快门按钮• 1 x HDMI 2.1 | • 1 x Thunderbolt™ 4 Type-C• 1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1)• 1 x 复合式音效插孔 | • 1 x Thunderbolt™ 4(PowerDelivery 3.0、DisplayPort 1.4、USB 4.0)• 1 x USB Type-C(PowerDelivery 3.0、DisplayPort 1.4、USB 4.0 Gen2)1 x 复合式音效插孔 |
音效 | 2 x 2W+2 x 3W 立体声喇叭 | 2 x 2W 立体声喇叭,支援Dolby Atmos | 2 x 2W 立体声喇叭,支援Dolby Atmos | 2 x 2W 立体声喇叭,支援Dolby Atmos |
*产品规格会依实际销售区域及通路而异
Lenovo升级版保固服务
Lenovo标准支援 Base Warranty | 尊荣家用服务 Premium Care | 殿堂玩家服务 Legion Ultimate Support | |
适用机种 | 家用笔电/桌机 | IdeaPad/Yoga | Legion |
免付费电话技术支援 0800-000-702 | 周一至周五9:00~18:00 周六9:00~13:00 | 24小时x365天 全年无休 | 24小时x365天 全年无休 |
Line Chat / 联想官网线上通讯 / 电子邮件技术支援 | V | V | V |
技术客服人员认证 | 专业认证 | 进阶认证考核 | 进阶认证考核 |
问题技术支援范围 | 硬体/内建软体 | 硬体/内建软体/ 第三方软体 | 硬体/内建软体/ 第三方软体/电竞周边 |
保固期间内快递收送服务 | V | V | V |
保固升级服务(全台经销商、维修中心、0800客服、官网) | V | V | 第七代预设三年 |
保固期间内到府维修服务(安排次工作日,周一至周五9点至21点,国定假日除外) | V | V | |
年度综合PC健康状况检查 | V | V | |
电竞专业谘询服务(游戏硬体升级谘询等) | V |