有人准备接下来要入手全新的 M2 MacBook Air 吗?若想争取更多的资金,将手边闲置的 Mac、iPad 或 iPhone 脱手,帮助自己有更多预算就是其中一种方式。 Apple Trade In 换购方案,让用户可以将产品换购 Apple 新品,不过随着时间也会不时调整最新的折抵费用。
▲图片来源:Apple
Apple Trade In 换购方案今年第三度调整,M1 版 MacBook Pro 换购价值减少一半
当要购入新款 Mac 电脑、iPhone 、 iPad 甚至是 Apple Watch ,将手边闲置的旧装置交给 Apple Trade In 换购方案,虽然折抵金额也许不如自行到 PTT 、虾皮或其他二手交易平台来得多,但最大的优势还是可以省下与买家交涉谈价、交易产品的过程, Apple Trade In 换购方案能让用户在订购新产品时就一次完成换购申请、得知预估的换购估价,让处理二手产品可以省下许多麻烦事。
不过随着产品推陈出新,当然这些旧装置的折抵价格也会有所波动。今年初 Apple 就已经调整一次 Trade In 换购方案的折抵价格,後续也在五月初进行第二次的调整。在五月时, Apple Trade In 换购方案曾推出限时优惠活动,让当时想换购的消费者可以折抵更多的金额。不久前, Apple 再次调整了 Trade In 换购方案的折抵价格,这也是今年第三度的调整。
最新 Apple Trade In 换购方案折抵价格
为方便大家快速了解最新的 Apple Trade In 价格,这次我们各位整理了今年几次 Apple Trade-In 调整的价格。以下价格皆为预估的「最高」价格,通常也都是该装置的最大容量。因此 13 寸的 M1 版本 MacBook Pro,换购最高金额将不会是表格上的数字,实际的换购金额还是要依照官方计算为准。
扣除五月有一次限时的换购优惠,本次已经是今年 Apple 第三度调整 Apple Trade-In 商品折抵的金额。最新的这波调整後,绝大多数的商品折抵金额都大不如前,仅有极少数的商品价格是小小增加的。
在表格上未标明的商品有些调整更「有感」,像是 13 寸 M1 版本的 MacBook Pro ,在今年第一次调整後的金额剩下 NT$20,000 ,五月初第二次调价至 NT$15,800 ,在这次的换购方案调整後只剩下 NT$12,600 。
iPhone
机型 | 2022 年 1 月调整 | 2022 年 5 月初调整 | 2022 年 7 月初调整 (最新) | 价差 (与 5 月初相比) |
iPhone 12 Pro Max | NT$21,200 | NT$19,500 | NT$18,200 | -NT$1,300 |
iPhone 12 Pro | NT$18,400 | NT$18,000 | NT$15,300 | -NT$2,700 |
iPhone 12 | NT$14,000 | NT$13,200 | NT$11,100 | -NT$2,100 |
iPhone 12 mini | NT$10,400 | NT$9,100 | NT$8,900 | -NT$200 |
iPhone 11 Pro Max | NT$14,400 | NT$12,500 | NT$11,400 | -NT$1,100 |
iPhone 11 Pro | NT$11,900 | NT$10,000 | NT$10,200 | +NT$200 |
iPhone 11 | NT$9,000 | NT$8,700 | NT$8,000 | -NT$700 |
iPhone XS Max | NT$8,800 | NT$7,900 | NT$7,000 | -NT$900 |
iPhone XS | NT$7,600 | NT$7,100 | NT$6,400 | -NT$700 |
iPhone XR | NT$6,200 | NT$5,500 | NT$5,000 | -NT$500 |
iPhone X | NT$5,600 | NT$5,100 | NT$4,600 | -NT$500 |
iPhone 8 Plus | NT$5,100 | NT$4,800 | NT$3,800 | -NT$1,000 |
iPhone 8 | NT$3,600 | NT$3,600 | NT$3,300 | -NT$300 |
iPhone 7 Plus | NT$3,400 | NT$3,000 | NT$2,700 | -NT$300 |
iPhone 7 | NT$2,300 | NT$2,300 | NT$1,900 | -NT$400 |
iPhone 6s Plus | NT$1,800 | NT$1,500 | NT$1,000 | -NT$500 |
iPhone 6s | NT$1,200 | NT$1,100 | NT$700 | -NT$400 |
iPhone 6 Plus | NT$1,200 | NT$900 | N/A | N/A |
iPhone SE(第 2 代) | NT$5,500 | NT$4,400 | NT$3,900 | -NT$500 |
iPad
机型 | 2022 年 1 月调整 | 2022 年 5 月初调整 | 2022 年 7 月初调整 (最新) | 价差 (与 5 月初相比) |
iPad Pro | NT$15,300 | NT$18,000 | NT$17,100 | -NT$900 |
iPad Air | NT$9,900 | NT$9,400 | NT$9,400 | 0 |
iPad mini | NT$6,300 | NT$6,000 | NT$5,400 | -NT$600 |
iPad | NT$7,700 | NT$7,200 | NT$6,800 | -NT$400 |
Mac
机型 | 2022 年 1 月底调整 | 2022 年 5 月初调整 | 2022 年 7 月初调整(最新) | 价差 (与 5 月初相比) |
MacBook Pro | NT$28,300 | NT$26,400 | NT$24,000 | -NT$2,400 |
MacBook Air | NT$13,700 | NT$11,500 | NT$9,200 | -NT$2,300 |
MacBook | NT$9,100 | NT$7,900 | NT$6,300 | -NT$1,600 |
iMac Pro | NT$44,900 | NT$30,700 | NT$24,600 | -NT$6,100 |
iMac | NT$29,000 | NT$27,800 | NT$22,200 | -NT$5,600 |
Mac Pro | NT$61,300 | NT$61,400 | NT$49,100 | -NT$12,300 |
Mac mini | NT$15,400 | NT$9,700 | NT$7,800 | -NT$1,900 |
Apple Watch
机型 | 2022 年 1 月调整 | 2022 年 5 月初调整 | 2022 年 7 月初调整 (最新) | 价差 (与 5 月初相比) |
Apple Watch Series 6 | NT$6,800 | NT$5,500 | NT$4,500 | -NT$1,00 |
Apple Watch SE | NT$3,000 | NT$2,500 | NT$2,600 | +NT$100 |
Apple Watch Series 5 | NT$4,700 | NT$4,400 | NT$3,600 | -NT$800 |
Apple Watch Series 4 | NT$3,000 | NT$2,800 | NT$2,700 | -NT$100 |
Apple Watch Series 3 | NT$1,400 | NT$1,300 | NT$1,200 | -NT$100 |
延伸阅读:
MacBook Air M2 通过 NCC 认证,预计近期将在台开卖